• TODAY : 14명 / 340,368명
  • 전체회원:1496명
 

교통정보

아파트주변 교통정보 자료 입니다.

■ 시외버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
8443 용인버스터미널 / 04:00 안산터미널 / 21:35 35~120 실시간노선검색'
■ 광역버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
M5115 광교마을 / 05:00 서울역환승센터 / 00:00 30 실시간노선검색'
M5121 삼성전자 / 05:00 서울환승센터 / 00:00 30 실시간노선검색'
M5414 광교마을 / 05:00 강남역 / 23:40 30 실시간노선검색'
M5422 삼성잔자 / 05:00 강남역 / 23:40 20 실시간노선검색'
■ 일반버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
13-4 동부차고지 / 05:00 능실마을15 / 23:00 16 실시간노선검색'
18 동부차고지 / 04:50 금곡동강남A / 23:40 40 실시간노선검색'
32 동부차고지 / 05:00 발안주공A / 22:20 35 실시간노선검색'
5-4 동부차고지 / 05:00 레이크푸르지오 / 23:30 50 실시간노선검색'
50 동부차고지 / 05:00 서천마을3 / 23:15 40 실시간노선검색'
52 영통마크원2 / 04:50 청구1차APT / 23:30 50 실시간노선검색'
53 동부차고지 / 05:00 서천마을3단지 / 23:15 50 실시간노선검색'
54 동부차고지 / 05:00 망포역1번출구 / 23:40 40 실시간노선검색'
62 동부차고지 / 05:00 성균관대역 / 23:15 30 실시간노선검색'
670 에버랜드 / 06:00 광교테크노밸리 / 22:45 15 실시간노선검색'
7 수원여자대학 / 04:45 미금역 / 23:35 20 실시간노선검색'
7-2 영통차고지 / 05:06 미금역 / 23:10 12 실시간노선검색'
80 곡반정차고 / 05:00 광고호수마을 / 23:35 9 실시간노선검색'
81 동부차고지 / 05:10 신창미션힐 / 23:30 15 실시간노선검색'
82 곡반전동차고 / 05:00 자연앤힐스테이트 / 23:12 40 실시간노선검색'
85 곡반정동차고 / 05:00 광교웰빙타운 / 23:15 18 실시간노선검색'
88-1 호매실차고지 / 06:23 이의초중고교 / 21:15 17 실시간노선검색'
9-2 광교차고지 / 04:40 LG빌리지3 / 22:30 30 실시간노선검색'
999 동부차고지 / 04:50 화성시청 / 22:30 25~60 실시간노선검색'
■ 직행버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
3900 벌터마을 / 05:50 강남역 / 22:00 60~300 실시간노선검색'